<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Tank Design</title>
	<link>http://www.tank.no/site</link>
	<description>Pakningsdesign, grafisk design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 07:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Dvein to our design workshop</title>
		<description><![CDATA[We are VERY proud to tell that motion graphic gurus Dvein will be main guests at our design workshop Design vs Music. Dvein is a spanish studio of illustrators, art directors and 3D animators consisting of Fernando Dominguez Valencia, Zaragoza Teo Guillem and Carlos Pardo. Their motion graphics work is a mixture of real and [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/26/dvein-to-our-design-workshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dvein til vårt designseminar</title>
		<description><![CDATA[Vi er veldig stolte av å fortelle at vi får hele det spanske byrået Dvein til vårt designseminar under Insomniafestivalen i høst. Dvein er en spansk gruppe illustratører, designere og 3D-animatører som består av Fernando Dominguez Valencia, Zaragoza Teo Guillem og Carlos Pardo. Deres motion graphics-arbeider er en blanding av virkelige og imaginære verdener, både [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/26/dvein-til-vart-designseminar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jarle Klepp is back on the scene</title>
		<description><![CDATA[After their success with Mannen som elsket Yngve (&#8220;The Man who Loved Yngve&#8221;), Motlys are filming the life of Jarle Klepp once again, this time in Bergen where he&#8217;s now studying literature. One day a letter arrives from the Police which asks him to take a DNA test&#8230; Tank created the teaser poster, badges and [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/23/jarle-klepp-is-back-on-the-scene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jarle Klepp er tilbake på lerretet</title>
		<description><![CDATA[Etter suksessen med Mannen som elsket Yngve er Motlys igjen igang med filmingen av livet til Jarle Klepp, denne gang i Bergen hvor han nå studerer litteraturvitenskap. En dag dukker det opp et brev fra politiet, der han blir bedt om å avlegge en DNA-test&#8230; Tank har laget teaserplakat, buttons og bannere til filmfestivalen i [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/23/jarle-klepp-er-tilbake-pa-lerretet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et drømspill</title>
		<description><![CDATA[Poster series for Hålogaland Teaters Et drømspill (Strindberg).]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/18/et-dr%c3%b8mspill-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et drømspill</title>
		<description><![CDATA[Plakatserie til Hålogaland Teaters oppsetning av Strindbergs Et drømspill.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/18/et-dr%c3%b8mspill/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bioteknologinemnda</title>
		<description><![CDATA[Bioteknologinemnda er et rådgivende og frittstående organ som skal vurdere og drøfte prinsipielle og generelle spørsmål knyttet til bio- og genteknologi. Bioteknologinemnda trengte en grafisk profil for å skape et tydelig og helhetlig uttrykk på web og annet informasjonsmateriell, og en romslig og fleksibel verktøykasse som kunne ivareta nemdas ulike kommunikasjonsbehov. Tank har redesignet profilen, [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/16/bioteknologinemnda-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bioteknologinemnda</title>
		<description><![CDATA[Bioteknologinemnda is an independent advisory organisation which considers and discusses fundamental and general questions related to biotechnology and gene technology. Bioteknologinemnda needed a graphic identity to create a more comprehensive visual presence both online and across printed material, and a flexible visual toolkit to cover all of their communication requirements. Tank has redesigned the visual [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/16/bioteknologinemnda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Annual reports in Graphis</title>
		<description><![CDATA[Three annual reports designed by Tank have been chosen for the forthcoming book &#8220;Graphis&#8217; 100 Best Annual Reports 2011&#8243;. The reports cherry-picked by the jury are Rocksource, Cardinal Foods and IT Fornebu.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/09/annual-reports-in-graphis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Årsrapporter i Graphis</title>
		<description><![CDATA[Tre årsrapporter designet av Tank er valgt ut til den kommende boken, «Graphis&#8217; 100 Best Annual Reports 2011». Rapportene som kom gjennom nåløyet er Rocksource, Cardinal Foods og IT Fornebu.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/08/09/arsrapporter-i-graphis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2009 Annual reports</title>
		<description><![CDATA[This year Tank has designed six annual reports, and here we&#8217;re presenting three of them: Entra Eiendom, IT Fornebu and the oil company Rocksource. Many of our clients use the annual report as one of their most important channels of communication, something which the design reflects with extensive use of photoshoots, special production techniques and [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/07/01/2009-annual-reports/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Årsrapporter 2009</title>
		<description><![CDATA[Tank har i år designet 6 årsrapporter, her presentert med 3 av dem: Entra Eiendom, IT Fornebu og oljeselskapet Rocksource. Flere av våre kunder benytter årsrapporten som en av sine viktigste kommunikasjonskanaler, noe som designet gjenspeiler i utstrakt bruk av fotoopptak, spesialtrykk og utradisjonelle designløsninger.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/07/01/arsrapporter-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design for free 2010, for Bellona</title>
		<description><![CDATA[After considering many razor-sharp applicants we have finally chosen a winner. This year Tank&#8217;s annual sponsored project, &#8220;Design for free&#8221;, has been awarded to the environmental foundation Bellona, after awarding the prize to humanitarian organisations for the past two years. We congratulate the winners and look forward to working with a professional and results-oriented foundation [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/28/design-for-free-2010-for-bellona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>«Gratis med vilje 2010» til Bellona</title>
		<description><![CDATA[Mange søkere og knviskarp konkurranse har til slutt gitt en vinner. Tanks årlige sponseprosjekt, «Gratis med vilje», gikk i år til miljøstiftelsen Bellona etter to år hvor prisen har gått til humanitære organisasjoner. Vi gratulerer vinneren og ser frem til å samarbeide med en profesjonell og resultatorientert stiftelse vi har stor tro på.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/28/%c2%abgratis-med-vilje-2010%c2%bb-til-bellona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destinasjon Fornebu opens for the public on Tuesday June 8th</title>
		<description><![CDATA[Destination Fornebu is an exhibition centre devoted to the new Statoil building and the beautiful surroundings at Fornebu. Here you can see what the 65,000 square metre building will look like, watch walkthrough videos of the building and get a feel for its overall scale. Using words and pictures the exhibition gives you an insight [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/07/destinasjon-fornebu-opens-for-the-public-on-tuesday-june-8th/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tirsdag 8. juni åpner Destinasjon Fornebu for publikum</title>
		<description><![CDATA[Destinasjon Fornebu er et visningsenter som er viet Statoilbygget og de flotte omgivelsene på Fornebulandet. Her kan du se hvordan den 65.000 kvadratmeter store bygningen blir, bevege deg inn i den og få en følelse av dimensjoner. I ord og bilder gir vi deg innblikk i hvordan det er å leve på Fornebu, miljø, naturforhold [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/07/tirsdag-8-juni-apner-destinasjon-fornebu-for-publikum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destination Fornebu is now open</title>
		<description><![CDATA[Destination Fornebu is an exhibition centre devoted to the new Statoil building and the beautiful surroundings at Fornebu. Here you can see what the 65,000 square metre building will look like, watch walkthrough videos of the building and get a feel for its overall scale. Using words and pictures the exhibition gives you an insight [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/07/destination-fornebu-is-now-open/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destinasjon Fornebu er åpnet</title>
		<description><![CDATA[Destinasjon Fornebu er et visningsenter som er viet Statoilbygget og de flotte omgivelsene på Fornebulandet. Her kan du se hvordan den 65.000 kvadratmeter store bygningen blir, bevege deg inn i den og få en følelse av dimensjoner. I ord og bilder gir vi deg innblikk i hvordan det er å leve på Fornebu, miljø, naturforhold [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/07/destinasjon-fornebu-er-apnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cardinal Foods webside</title>
		<description><![CDATA[Cardinal Foods er Norges nest største leverandør av hvitt kjøtt og egg. Tank fikk i oppgave å designe deres nye hjemmeside rundt stikkordene natur, jordbruk, trygghet og kvalitet. En jordfarget palett og bruk av nærbilder av natur, produkt og mennesker bygger opp under ideen om jordbruk og trygghet, mens detaljer fra Cardinal Foods profil benyttes [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/03/cardinal-foods-webside/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cardinal Foods website</title>
		<description><![CDATA[Cardinal Foods is the second largest distributor of white meat and eggs in Norway. Tank was recruited to design their new website based on the keywords nature, farming, safety and quality. The ideas of farming and safety are conveyed with earth-toned photographs of close-ups, nature and hands holding the products. Details from the Cardinal Foods [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/03/cardinal-foods-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Box for Motlys</title>
		<description><![CDATA[The task: whilst at the Cannes International Film Festival the film company Motlys needed to have a little information available about their ongoing film projects. The solution: we made a metal box the size of a CD which had the Motlys logo debossed into the lid. The box was filled with cards – one for [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/02/box-for-motlys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boks for Motlys</title>
		<description><![CDATA[Oppgaven: Filmselskapet Motlys trengte kort informasjon om sine pågående filmprosjekter til filmfestivalen i Cannes. Løsningen: Vi fikk laget en metallboks i CD-størrelse med Motlyslogoen preget inn i lokket. Boksen ble fyllt med kort – et kort på hver film – med tittel på forsiden og med detaljeinformasjon om produksjonen på baksiden. Bak kortene lå en [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/02/boks-for-motlys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mack Cider</title>
		<description><![CDATA[The brief: Create a packaging design for Macks first alcoholic cider product. Cider is itself relatively unestablieshed product in Norway. Mack want to take a position as a leader in this market. Solution: The cider is made from pure, natural ingredients and the design is clean, fresh and modern. The quality of the content gets [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/02/mack-cider-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mack Cider</title>
		<description><![CDATA[Oppgaven var å skape en pakning/flaske for Macks første alkoholholdige cider-produkt. Cider er i seg selv et relativt uetablert produkt i Norge, Mack vil ta posisjonen som en tydelig aktør i dette markedet.Løsning: Cideren er laget på rene, naturlige råvarer og designet fremstår både rent, friskt og moderne. Kvaliteten og fargen på innholdet får spille [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/02/mack-cider/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Three new clients at Tank</title>
		<description><![CDATA[In recent months Tank has had a lot of success in pitching for new work. We are therefore looking forward to having Bioteknologinemda, Cardinal Foods and Norsk VVS as new clients.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/01/three-new-clients-at-tank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 nye kunder til Tank</title>
		<description><![CDATA[Tank har de siste månedene hatt god uttelling i konkurranser vi har deltatt. Vi gleder oss derfor over å ha fått Bioteknologinemda, Cardinal Foods og Norsk VVS som nye kunder.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/06/01/3-nye-kunder-til-tank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cardinal Foods 2009 Annual Report</title>
		<description><![CDATA[Cardinal Foods is the second largest distributor of white meat and eggs in Norway. Tank was recruited to design their annual report based on the keywords nature, farming, safety and quality. We developed a visual direction based around Norwegian nature and the meeting point between products and people. The photographs have an earthy colour palette [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/05/31/cardinal-foods-2009-annual-report/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cardinal Foods 2009 Årsrapport</title>
		<description><![CDATA[Cardinal Foods er Norges nest største leverandør av hvitt kjøtt og egg. Tank fikk i oppgave å designe deres årsrapport rundt stikkordene natur, jordbruk, trygghet og kvalitet. Vi utviklet et utrykk basert på sammenhengen mellom produkt, menneske og norsk natur. En jordfarget palett og bruk av nærbilder fra naturen og menneskehender som holder produktene, bygger [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/05/31/cardinal-foods-2009-arsrapport/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gratis med vilje</title>
		<description><![CDATA[Tank dedikerer hver år 100 designtimer til et prosjekt, organisasjon eller virksomhet som vi tror på &#8211; og som trenger hjelp for å nå ut til sitt målgruppe. Kjenner du noen gode kandidater? Send inn ditt forslag til ina(%%)tank.no &#8211; med kort beskrivelse av hvorfor akkurat disse trenger og fortjener støtte.]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/05/18/gratis-med-vilje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Free design! No, really.</title>
		<description><![CDATA[Every year Tank dedicates 100 hours of design time to a project, organisation or business which we believe in – and which needs help to reach out to its target audience. Do you know of any good candidates? Send in your suggestion to ina(%%)tank.no – with a short description of exactly why they need and [...]]]></description>
		<link>http://www.tank.no/site/2010/05/18/free-design-no-really/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
