<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
	>

<channel>
	<title>Tank Design &#187; Fagområder</title>
	<atom:link href="http://www.tank.no/site/content/no/fagomrader/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tank.no/site</link>
	<description>Pakningsdesign, grafisk design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pakningsdesign</title>
		<link>http://www.tank.no/site/2008/02/11/pakningsdesign/</link>
		<comments>http://www.tank.no/site/2008/02/11/pakningsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagområder]]></category>
		<category><![CDATA[Pakning]]></category>
		<category><![CDATA[pakningsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tank.no/tank/2008/02/11/pakningsdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Vår erfaring innen pakningsdesign tilsier at varen skal gjøres så distinkt som mulig. Produktet skal posisjoneres klart i forhold til sin kategori og målgruppe. Når varen presenteres i butikk skal den ha &#8220;hylletrøkk&#8221; (shelf impact) – den skal vekke oppmerksomhet, vinne kundens tillit og ta seieren som hans/hennes foretrukne produkt. Gå til pakningsjobber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår erfaring innen pakningsdesign tilsier at varen skal gjøres så distinkt som mulig. Produktet skal posisjoneres klart i forhold til sin kategori og målgruppe. Når varen presenteres i butikk skal den ha &#8220;hylletrøkk&#8221; (shelf impact) – den skal vekke oppmerksomhet, vinne kundens tillit og ta seieren som hans/hennes foretrukne produkt.</p>
<blockquote><p><a href="#/portfolio/packaging/">Gå til pakningsjobber</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tank.no/site/2008/02/11/pakningsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redaksjonell design</title>
		<link>http://www.tank.no/site/2008/02/11/redaksjonell-design/</link>
		<comments>http://www.tank.no/site/2008/02/11/redaksjonell-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 22:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagområder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tank.no/tank/2008/02/11/redaksjonell-design/</guid>
		<description><![CDATA[God redaksjonell design handler om en unik kombinasjon av typografi og visuelle elementer. Du skal fryde deg over foto og illustrasjoner samtidig som bladet må ha en gjennomgående visuell rytme og god lesbarhet. Som en bra låt: musikken er det visuelle og teksten er typografien. Du kjenner beaten i magen, du husker ikke melodien, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God redaksjonell design handler om en unik kombinasjon av typografi og visuelle elementer. Du skal fryde deg over foto og illustrasjoner samtidig som bladet må ha en gjennomgående visuell rytme og god lesbarhet. Som en bra låt: musikken er det visuelle og teksten er typografien. Du kjenner beaten i magen, du husker ikke melodien, men vil gjerne høre den igjen. Etter hvert kjenner du rytmen og tolker teksten. Du kan høre låta igjen og igjen og likevel oppdage nye ting, små overraskelser underveis.</p>
<blockquote><p><a href="#/portfolio/editorial/">Gå til redaksjonelle jobber</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tank.no/site/2008/02/11/redaksjonell-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identitetsdesign</title>
		<link>http://www.tank.no/site/2008/02/05/identitetsdesign/</link>
		<comments>http://www.tank.no/site/2008/02/05/identitetsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagområder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tank.no/tank/2008/02/05/identitetsdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Visuell identitet kommuniseres gjennom typografi, farger, fotostil, budskap, tekst, layout osv. Vår oppgave er å sørge for at publikum alltid oppfatter og identifiserer ideen bak identiteten. Identiteten må være romslig, slik at den kan ivareta alt fra stillferdige til eksplosive kommunikasjonsoppgaver, og den må være så fleksibel at den takler trendstyrte endringer. Vi ser identiteter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visuell identitet kommuniseres gjennom typografi, farger, fotostil, budskap, tekst, layout osv. Vår oppgave er å sørge for at publikum alltid oppfatter og identifiserer ideen bak identiteten. Identiteten må være romslig, slik at den kan ivareta alt fra stillferdige til eksplosive kommunikasjonsoppgaver, og den må være så fleksibel at den takler trendstyrte endringer. Vi ser identiteter som levende organismer som må pleies og utvikles over tid.</p>
<blockquote><p><a href="#/portfolio/identity/">Gå til identitetsjobber</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tank.no/site/2008/02/05/identitetsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive medier</title>
		<link>http://www.tank.no/site/2007/02/11/interaktive-medier-web/</link>
		<comments>http://www.tank.no/site/2007/02/11/interaktive-medier-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 22:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagområder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tank.no/tank/2008/02/11/interaktive-medier-web/</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive medier gir kunden unike muligheter til å kommunisere til og med sin målgruppe, nærmest uavhengig av tid og rom. Med økt båndbredde og maskinkraft forandres premissene hele tiden, man må være genuint interessert for å følge utviklingen og få det beste ut av teknologien. Vi har en ærlig fasinasjon for teknologi og nyvinninger men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interaktive medier gir kunden unike muligheter til å kommunisere til og med sin målgruppe, nærmest uavhengig av tid og rom. Med økt båndbredde og maskinkraft forandres premissene hele tiden, man må være genuint interessert for å følge utviklingen og få det beste ut av teknologien. Vi har en ærlig fasinasjon for teknologi og nyvinninger men er i like stor grad bevisst det som er konstant: gode interaktive løsninger krever god grafisk design som kommuniserer og som gir best mulige brukeropplevelser.</p>
<blockquote><p><a href="#/portfolio/interactive/">Gå til webjobber</a>  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tank.no/site/2007/02/11/interaktive-medier-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

